SEZÓNA 2014/15
Súpiska hráčok
| Č. | MENO | VÝŠKA | POST | DÁT. NAR. | ŠTÁT |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Petra Bartánusová | 173 | rozohrávač | 20.11.92 | SVK |
| 05 | Nikola Dudášová | 175 | krídlo | 17.03.95 | SVK |
| 07 | Romana Stehlíková | 190 | pivot | 16.09.85 | CZE |
| 09 | Michaela Zentková | 190 | pivot | 16.05.89 | SVK |
| 10 | Michaela Balážová | 180 | krídlo | 30.03.99 | SVK |
| 13 | Lucia Krč-Turbová | 185 | pivot | 01.06.89 | SVK |
| 15 | Tamara Tatham | 185 | krídlo | 19.08.85 | CAN |
| 16 | Simona Majtásová | 173 | krídlo | 07.08.99 | SVK |
| 20 | Laura Horvátová | 166 | rozohrávač | 01.03.97 | SVK |
| 21 | Zuzana Pilátová | 160 | rozohrávač | 22.02.89 | SVK |
| 23 | Mária Felixová | 191 | pivot | 22.08.90 | SVK |
| 24 | Kateřina Bartoňová | 174 | rozohrávač | 17.01.90 | CZE |
| 33 | Tereza Páleníková | 179 | krídlo | 16.08.95 | SVK |
| 34 | Marta Páleníková | 184 | krídlo | 06.12.92 | SVK |
Realizačný tím
| MENO | POZÍCIA |
|---|---|
| Martin Pospíšil | tréner |
| Broňa Borovičková | asistent trenéra |
| Marek Dávidek | fyzioterapeut |
| Marián Vlkovič | masér |
| Miloš Drgoň | výkonný riaditeľ |
| Miroslav Nerád | predseda správnej rady klubu |
Prípravné zápasy
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA |
|---|---|---|---|
| 05.09.14 | Piešťanské Čajky | 83:74 | Univ. Goldis ICIM Arad |
| 06.09.14 | GOOD ANGELS Košice | 74:58 | Piešťanské Čajky |
| 07.09.14 | Piešťanské Čajky | 63:50 | VŠ Praha |
| 19.09.14 | Piešťanské Čajky | 60:58 | VŠ Praha |
| 20.09.14 | Hradec Králové | 69:54 | Piešťanské Čajky |
| 21.09.14 | CCC Polkowice | 62:37 | Piešťanské Čajky |
| 25.09.14 | Dynamo Kursk | 83:53 | Piešťanské Čajky |
| 26.09.14 | PINKK Pécsi 424 | 79:58 | Piešťanské Čajky |
| 27.09.14 | Piešťanské Čajky | 73:69 | Hradec Králové |
| 28.09.14 | Artego Bydgoszcz | 80:37 | Piešťanské Čajky |
| 02.10.14 | Piešťanské Čajky | 73:63 | UNI Gyor |
EXZ / Slovenská basketbalová extraliga žien
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA |
|---|---|---|---|
| 11.10.14 | Piešťanské Čajky | 98:34 | BK SOUŽ Cassovia KE |
| 15.10.14 | BK Slovan Bratislava | 40:81 | Piešťanské Čajky |
| 18.10.14 | Piešťanské Čajky | 95:58 | ŠBK Šamorín |
| 22.10.14 | Piešťanské Čajky | 91:61 | Rücon 2014 SNV |
| 25.10.14 | MBK Ružomberok | 59:77 | Piešťanské Čajky |
| 29.10.14 | Piešťanské Čajky | 61:66 | GOOD ANGELS Košice |
| 01.11.14 | Piešťanské Čajky | 64:36 | BK ŠKP 08 B.Bystrica |
| 08.11.14 | BK SOUŽ Cassovia KE | 58:84 | Piešťanské Čajky |
| 15.11.14 | Piešťanské Čajky | 82:40 | BK Slovan Bratislava |
| 22.11.14 | ŠBK Šamorín | 56:106 | Piešťanské Čajky |
| 30.11.14 | Rücon 2014 SNV | 69:93 | Piešťanské Čajky |
| 07.12.14 | Piešťanské Čajky | 79:50 | MBK Ružomberok |
| 13.12.14 | GOOD ANGELS Košice | 79:47 | Piešťanské Čajky |
| 20.12.14 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 41:88 | Piešťanské Čajky |
| 17.01.15 | Piešťanské Čajky | 69:66 | MBK Ružomberok |
| 24.01.15 | GOOD ANGELS Košice | 82:49 | Piešťanské Čajky |
| 01.02.15 | Piešťanské Čajky | 91:54 | Rücon 2014 SNV |
| 07.02.15 | MBK Ružomberok | 62:64 | Piešťanské Čajky |
| 14.02.15 | Piešťanské Čajky | 50:79 | GOOD ANGELS Košice |
| 22.02.15 | Rücon 2014 SNV | 54:89 | Piešťanské Čajky |
| 25.02.15 | Piešťanské Čajky | 78:35 | BK SOUŽ Cassovia KE |
| 28.02.15 | BK SOUŽ Cassovia KE | 44:97 | Piešťanské Čajky |
| 14.03.15 | Piešťanské Čajky | 71:61 | MBK Ružomberok |
| 18.03.15 | MBK Ružomberok | 50:58 | Piešťanské Čajky |
| 21.03.15 | Piešťanské Čajky | 74:78 | MBK Ružomberok |
| 25.03.15 | MBK Ružomberok | 57:61 | Piešťanské Čajky |
| 01.04.15 | GOOD ANGELS Košice | 84:59 | Piešťanské Čajky |
| 04.04.15 | Piešťanské Čajky | 61:74 | GOOD ANGELS Košice |
| 08.04.15 | GOOD ANGELS Košice | 61:74 | Piešťanské Čajky |
| P. | TÍM | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | SKÓRE | BODY | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOD ANGELS Košice | 20 | 20 | 0 | 1764:957 | 56 | 100 |
| 2 | Piešťanské Čajky | 20 | 16 | 4 | 1558:1144 | 50 | 80 |
| 3 | MBK Ružomberok | 20 | 11 | 9 | 1342:1188 | 50 | 55 |
| 4 | Rucon 2014 SNV | 20 | 11 | 9 | 1294:1506 | 39 | 55 |
| 5 | ŠBK Šamorín | 20 | 8 | 12 | 1312:1376 | 38 | 40 |
| 6 | BK Slovan Bratislava | 20 | 6 | 14 | 1115:1424 | 37 | 30 |
| 7 | BK SOUŽ Cassovia KE | 20 | 5 | 15 | 1088:1482 | 33 | 25 |
| 8 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 20 | 3 | 17 | 1004:1400 | 33 | 15 |
CEWL/ Central Europe Women League
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA |
|---|---|---|---|
| 19.11.14 | Univ. Goldis ICIM Arad | 78:72 | Piešťanské Čajky |
| 26.11.14 | Piešťanské Čajky | 99:32 | SBŠ Ostrava |
| 04.12.14 | Flying Foxes SVS Wien | 54:58 | Piešťanské Čajky |
| 10.12.14 | Piešťanské Čajky | 72:61 | VALOSUN KP Brno |
| 21.01.15 | Piešťanské Čajky | 64:81 | Universita Goldis ICIM Arad |
| 28.01.15 | SBŠ Ostrava | 46:58 | Piešťanské Čajky |
| 04.02.15 | Piešťanské Čajky | 94:64 | Flying Foxes SVS Viena |
| 11.02.15 | VALOSUN KP Brno | 66:86 | Piešťanské Čajky |
| 07.03.15 | CSU Alba Iulia | 56:52 | Piešťanské Čajky |
| 08.03.15 | Basketball Nymburk | 56:52 | Piešťanské Čajky |
| P. | TÍM | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | SKÓRE | BODY | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Goldis ICIM Arad | 8 | 8 | 0 | 614:509 | 16 | 100 |
| 2 | Piešťanské Čajky | 8 | 6 | 2 | 603:482 | 14 | 75 |
| 3 | VALOSUN KP Brno | 8 | 4 | 4 | 613:555 | 12 | 50 |
| 4 | Flying Foxes SVS Post | 8 | 1 | 7 | 522:597 | 9 | 12.5 |
| 5 | SBŠ Ostrava | 8 | 1 | 7 | 416:625 | 9 | 12.5 |
[/db_pb_fullwidth_slider]





