SEZÓNA 2012/13
Súpiska hráčok
Č. | MENO | VÝŠKA | POST | DÁT. NAR. | ŠTÁT |
---|---|---|---|---|---|
04 | Petra Bartánusová | 173 | rozohrávač | 20.11.92 | SVK |
05 | Nikola Dudášová | 175 | krídlo | 17.03.95 | SVK |
06 | Andrea Potúčková | 175 | krídlo | 26.07.95 | SVK |
07 | Michaela Malinková | 171 | krídlo | 24.07.85 | SVK |
08 | Simon Dymond | 167 | rozohrávač | 14.09.83 | USA |
09 | Michaela Zentková | 190 | pivot | 16.05.89 | SVK |
10 | Alexandra Baburová | 183 | krídlo | 29.05.91 | SVK |
11 | Patrícia Polcerová | 185 | pivot | 31.01.93 | SVK |
12 | Michaela Stanková | 173 | krídlo | 12.06.88 | SVK |
13 | Lucia Krč-Turbová | 185 | pivot | 01.06.89 | SVK |
19 | Laura Dubeňová | 191 | pivot | 15.01.95 | SVK |
20 | Laura Horvátová | 166 | rozohrávač | 01.03.97 | SVK |
22 | Zuzana Pilátová | 170 | rozohrávač | 05.04.89 | SVK |
23 | Mária Felixová | 191 | pivot | 22.08.90 | SVK |
25 | Brittani Shells | 169 | rozohrávač | 24.07.89 | USA |
34 | Marta Páleníková | 184 | krídlo | 06.12.92 | SVK |
Realizačný tím
MENO | POZÍCIA |
---|---|
Martin Pospíšil | tréner |
Veronika Vargová | kondičný tréner |
Zuzana Koborová | fyzioterapeut |
Miloš Drgoň | výkonný riaditeľ |
Miroslav Nerád | predseda správnej rady klubu |
Prípravné zápasy
DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA |
---|---|---|---|
23.08.12 | Valosun Brno | 66:69 | Piešťanské čajky |
01.09.12 | Piešťanské čajky | 67:73 | Sokol Hradec Králové |
02.09.12 | Piešťanské čajky | 50:84 | Sokol Hradec Králové |
07.09.12 | Piešťanské Čajky | 66:51 | Enisej Krasnojarsk |
08.09.12 | Piešťanské Čajky | 46:84 | GOOD ANGELS Košice |
09.09.12 | Piešťanské Čajky | 59:74 | Valosun Brno |
14.09.12 | Piešťanské Čajky | 43:58 | KK Row Rybnik |
15.09.12 | VŠ Praha | 86:53 | Piešťanské Čajky |
16.09.12 | Piešťanské Čajky | 58:69 | Czech Coal Strakonic |
EXZ / Slovenská basketbalová extraliga žien
DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA |
---|---|---|---|
22.09.12 | Piešťanské čajky | 88:65 | BK Petržalka |
26.09.12 | BKŽ Levice | 41:71 | Piešťanské čajky |
29.09.12 | Piešťanské čajky | 95:65 | SBŠ Ostrava |
03.10.12 | ŠBK Šamorín | 76:65 | Piešťanské čajky |
06.10.12 | Piešťanské čajky | 53:76 | GOOD ANGELS Košice |
10.10.12 | ŽBK Whirlpool Poprad | 40:75 | Piešťanské čajky |
13.10.12 | Piešťanské čajky | 70:54 | MBK Ružomberok |
21.10.12 | ŠKBD Rücon SNV | 54:69 | Piešťanské čajky |
27.10.12 | Piešťanské čajky | 73:39 | BK SOUŽ Cassovia KE |
03.11.12 | BK Petržalka | 81:86 | Piešťanské čajky |
10.11.12 | Piešťanské čajky | 101:63 | BKŽ Levice |
08.11.12 | SBŠ Ostrava | 58:106 | Piešťanské čajky |
24.11.12 | Piešťanské čajky | 62:69 | ŠBK Šamorín |
01.12.12 | GOOD ANGELS Košice | 68:47 | Piešťanské čajky |
08.12.12 | Piešťanské čajky | 94:27 | ŽBK Whirlpool Poprad |
15.12.12 | MBK Ružomberok | 72:46 | Piešťanské čajky |
22.12.12 | Piešťanské čajky | 76:82 | ŠKBD Rücon SNV |
11.01.13 | BK SOUŽ Cassovia KE | 49:72 | Piešťanské čajky |
20.03.13 | Piešťanské čajky | 85:73 | ŠKBD Rücon SNV |
24.03.13 | ŠKBD Rücon SNV | 86:54 | Piešťanské čajky |
27.03.13 | Piešťanské čajky | 67:74 | ŠKBD Rücon SNV |
P. | TÍM | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | SKÓRE | BODY | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOOD ANGELS Košice | 16 | 16 | 0 | 1467:760 | 32 | 0 |
2 | MBK Ružomberok | 16 | 13 | 3 | 1368:871 | 29 | 0 |
3 | ŠBK Šamorín | 16 | 11 | 5 | 1267:999 | 27 | 0 |
4 | Piešťanské Čajky | 16 | 10 | 6 | 1180:1012 | 26 | 0 |
5 | ŠKBD Rücon SNV | 16 | 10 | 6 | 1153:1097 | 26 | 0 |
6 | BK Petržalka | 16 | 5 | 11 | 1052:1338 | 21 | 0 |
7 | SBŠ Ostrava | 16 | 4 | 12 | 1041:1493 | 20 | 0 |
8 | BK SOUŽ Cassovia KE | 16 | 2 | 14 | 817:1285 | 18 | 0 |
9 | BKŽ Levice | 16 | 1 | 15 | 910:1400 | 17 | 0 |
SVK-HUN League
DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA |
---|---|---|---|
03.10.12 | ŠBK Šamorín | 76:65 | Piešťanské čajky |
06.10.12 | Piešťanské čajky | 53:76 | GOOD ANGELS Košice |
13.10.12 | Piešťanské čajky | 70:54 | MBK Ružomberok |
24.11.12 | Piešťanské čajky | 62:69 | ŠBK Šamorín |
01.12.12 | GOOD ANGELS Košice | 68:47 | Piešťanské čajky |
15.12.12 | MBK Ružomberok | 72:46 | Piešťanské čajky |
26.01.13 | Piešťanské čajky | 77:72 | HAT-AGRO UNI Györ |
02.02.13 | UNIQA Euroleasing Sopron | 79:43 | Piešťanské čajky |
10.02.13 | Piešťanské čajky | 51:63 | PEAC Pécs |
17.02.13 | Work Force DKSK Miskolc | 56:51 | Piešťanské čajky |
27.02.13 | HAT-AGRO UNI Györ | 92:68 | Piešťanské čajky |
02.03.13 | Piešťanské čajky | 51:77 | UNIQA Euroleasing Sopron |
09.03.13 | PEAC Pécs | 69:76 | Piešťanské čajky |
16.03.13 | Piešťanské čajky | 76:83 | Work Force DKSK Miskolc |
P. | TÍM | ZÁPASY | VÝHRY | PREHRY | SKÓRE | BODY | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Good Angels Košice | 14 | 14 | 0 | 1120:773 | 28 | 100 |
2 | Uniqa Euroleasing Šopron | 14 | 11 | 3 | 1034:889 | 25 | 78.6 |
3 | MBK Ružomberok | 14 | 10 | 4 | 944:840 | 24 | 71.4 |
4 | HAT-AGRO UNI Győr | 14 | 6 | 8 | 947:969 | 20 | 42.9 |
5 | ŠBK Šamorín | 14 | 5 | 9 | 939:1015 | 19 | 35.7 |
6 | Work Force DKSK Miškovec | 14 | 4 | 10 | 902:1063 | 18 | 28.6 |
7 | PEAC Pécs | 14 | 3 | 11 | 827:994 | 17 | 21.4 |
8 | Piešťanské Čajky | 14 | 3 | 11 | 836:1006 | 17 | 21 |