SEZÓNA 2020/21
Prípravné zápasy
DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
---|---|---|---|---|
04.09.2020 | KP Brno | 74:82 | Piešťanské Čajky | |
08.09.2020 | Piešťanské Čajky | 69:48 | SBŠ Ostrava | |
09.09.2020 | Piešťanské Čajky | 82:44 | ŠBK Šamorín | |
15.09.2020 | Piešťanské Čajky | 62:56 | KP Brno | |
19.09.2020 | Gorzow | 88:86 | Piešťanské Čajky | |
20.09.2020 | Sleza Wroclav | 75:74 | Piešťanské Čajky | |
24.09.2020 | BEAC Ujbuda | 0:0 | Piešťanské Čajky |
EXZ / Slovenská basketbalová extraliga žien
DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
---|---|---|---|---|
30.09.2020 | Piešťanské Čajky | 91:37 | UMB B. Bystrica | % |
03.10.2020 | Piešťanské Čajky | 65:75 | MBK Ružomberok | % |
10.10.2020 | ŠKBD Spišská N.Ves | 23:108 | Piešťanské Čajky | |
21.10.2020 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 52:71 | Piešťanské Čajky | % |
29.10.2020 | ŠBK Šamorín | 51:71 | Piešťanské Čajky | % |
04.11.2020 | Piešťanské Čajky | 74:63 | Young Angels Košice | % |
15.11.2020 | UMB B. Bystrica | 37:92 | Piešťanské Čajky | % |
21.11.2020 | MBK Ružomberok | 64:65 | Piešťanské Čajky | % |
28.11.2020 | Piešťanské Čajky | 114:48 | ŠKBD Spišská N.Ves | % |
02.12.2020 | Piešťanské Čajky | 102:42 | BAM Poprad | % |
05.12.2020 | Piešťanské Čajky | 86:44 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | % |
09.12.2020 | Piešťanské Čajky | 83:53 | ŠBK Šamorín | % |
07.01.2020 | BAM Poprad | 42:89 | Piešťanské Čajky | % |
09.01.2021 | Young Angels Košice | 60:77 | Piešťanské Čajky | % |
Diplomat Cup
[table “20-7” not found /]
EWBL / European Women´s Basketball League
DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
---|---|---|---|---|
17.12.2020 | Piešťanské Čajky | 85:59 | SBŠ Ostrava | % |
19.12.2020 | Piešťanské Čajky | 0:0 | Žabiny Brno | |
CEWL / Central Europe Women´s League
DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
---|---|---|---|---|