SEZÓNA 2019/20
Súpiska hráčok
| Č. | MENO | VÝŠKA | POST | DÁT. NAR. | ŠTÁT |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Katarína Kuniecová | 186 | pivotka/krídlo | 24.09.88 | SVK |
| 06 | Martina Dovčíková | 182 | krídlo/roz. | 06.11.02 | SVK |
| 07 | Matea Tadić | 176 | rozohrávačka | 25.10.99 | CRO |
| 08 | Alexandra Hašková | 183 | krídlo/piv. | 01.02.97 | SVK |
| 10 | Terézia Sailerová | 174 | rozohrávačka | 13.03.99 | SVK |
| 11 | Danielle Hamilton-Carter | 191 | pivotka | 23.01.90 | SWE |
| 13 | Dominika Deptová | 179 | krídlo/roz. | 29.05.91 | SVK |
| 14 | Jessica January | 170 | rozohrávačka | 14.01.95 | USA |
| 16 | Simona Majtásová | 173 | rozohrávačka | 07.08.99 | SVK |
| 17 | Ema Mihaljevičová | 180 | pivotka | 28.08.97 | SVK |
| 18 | Tatiana Bábiková | 169 | krídlo/roz. | 21.04.00 | SVK |
| 21 | Jessica Lubin | 185 | pivotka | 05.02.90 | CAN |
| 22 | Alexandra Baburová | 183 | krídlo | 29.05.91 | SVK |
| 33 | Terézia Páleníková | 178 | krídlo | 16.08.95 | SVK |
Realizačný tím
| MENO | POZÍCIA |
|---|---|
| Miroslav Nerád | predseda správnej rady klubu |
| Bronislava Borovičková | generálna manažerka |
| Tomáš Horký | športový manažér |
| Richard Kucsa | tréner |
| Lucia Krč-Turbová | asistentka trenéra |
| Michal Nagaj | fyzioterapeut |
| Marek Mikletič | kondičný trenér |
| MUDr. Miroslav Kotula | lekár |
Prípravné zápasy
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.09.19 | Šopron Basket | 73:26 | Piešťanské Čajky | % |
| 06.09.19 | Piešťanské Čajky | zrušené | Šopron Basket | % |
| 25.09.19 | SBŠ Ostrava | 0:0 | Piešťanské Čajky | % |
EXZ / Slovenská basketbalová extraliga žien
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.19 | Piešťanské Čajky | 95:50 | Dubček Bratislava | % |
| 29.09.19 | Piešťanské Čajky | 69:51 | Young Angels Košice | % |
| 10.10.19 | Piešťanské Čajky | 69:72 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | % |
| 19.10.19 | ŠBK Šamorín | 50:65 | Piešťanské Čajky | % |
| 02.11.19 | Dubček Bratislava | 41:68 | Piešťanské Čajky | % |
| 09.11.19 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 41:58 | Piešťanské Čajky | % |
| 20.11.19 | Young Angels Košice | 72:75 | Piešťanské Čajky | % |
| 23.11.19 | Piešťanské Čajky | 62:49 | ŠBK Šamorín | % |
| 07.12.19 | Piešťanské Čajky | 0:0 | MBK Ružomberok | % |
| 14.12.19 | Dubček Bratislava | 44:102 | Piešťanské Čajky | % |
| 18.12.20 | Young Angels | 71:77 | Piešťanské Čajky | % |
| 21.12.19 | Piešťanské Čajky | 68:31 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | % |
| 07.01.20 | ŠBK Šamorín | 0:0 | Piešťanské Čajky | % |
| 25.01.20 | MBK Ružomberok | 0:0 | Piešťanské Čajky | % |
| 01.02.20 | Piešťanské Čajky | 0:0 | Dubček Bratislava | % |
| 22.02.20 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 0:0 | Piešťanské Čajky | % |
| 29.02.20 | Piešťanské Čajky | 0:0 | ŠBK Šamorín | % |
| 07.03.20 | Young Angels Košice | 0:0 | Piešťanské Čajky | % |
| 14.03.20 | Piešťanské Čajky | 0:0 | MBK Ružomberok | % |
EWBL / European Women´s Basketball League
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.19 Brno | Dynamo Moskva | 53:63 | Piešťanské Čajky | % |
| 05.10.19 Brno | Nika Siktikvar | 53:60 | Piešťanské Čajky | % |
| 06.10.19 Brno | Žabiny Brno | 71:37 | Piešťanské Čajky | % |
| 30.11.19 Piešťany | Piešťanské Čajky | 62:57 | PINNK Pécsi | % |
| 01.12.19 Piešťany | Piešťanské Čajky | 74:62 | Horizont Minsk | %% |
| 10.01.20 Liepaja | Liepaja | 0:0 | Piešťanské Čajky | % |
| 11.01.20 Liepaja | Amsterdam Angels | 0:0 | Piešťanské Čajky | % |
CEWL / Central Europe Women´s League / A-skupina
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
|---|---|---|---|---|
| Čajky | 0:0 | % | ||
| 16.10.19 | Slovanka MB | 56:71 | Piešťanské Čajky | % |
| 23.10.19 | Piešťanské Čajky | 60:69 | DSK Levhartice Chomutov | % |
| 30.10.19 | UBI Graz | 34:77 | Piešťanské Čajky | % |
| 04.12.19 | Piešťanské Čajky | 66:55 | Kangoeroes Mechelen | % |
| 11.12.19 | Piešťanské Čajky | 77:64 | Slovanka MB | % |
| 15.01.20 | DSK Levhartice Chomutov | 43:55 | Piešťanské Čajky | % |
| 22.01.20 | Piešťanské Čajky | 0:0 | UBI Graz | % |
| 20.02.20 | Kangoeroes Mechelen | 0:0 | Piešťanské Čajky | % |
[/db_pb_fullwidth_slider]





