SEZÓNA 2022/23
Súpiska hráčok
| Č. | MENO | VÝŠKA | POST | DÁT. NAR. | ŠTÁT |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Božica Mujovic | 176 | rozohrávačka | 07.01.1996 | MNE |
| 02 | Ke´Shunan James | 184 | krídlo | 14.08.1995 | USA |
| 03 | Dominika Rusiňáková | 184 | krídlo | 02.03.1994 | SVK |
| 04 | Gabriela Andělová | 173 | rozohrávačka | 21.03.1996 | CZE |
| 09 | Terézia Kraislová | 174 | rozohrávačka | 28.12.2003 | SVK |
| 11 | Nataša Taušová | 190 | pivotka | 08.05.2006 | SVK |
| 12 | Anna Jurčenková | 196 | pivotka | 26.07.1985 | SVK |
| 14 | Alexandra Chovaníková | 180 | krídlo | 25.6.2006 | SVK |
| 16 | Alica Moravčíková | 189 | pivotka | 05.12.1994 | SVK |
| 18 | Tereza Vandlíková | 179 | krídlo | 18.07.2003 | SVK |
| 21 | Ana Mandic | 184 | pivotka | 09.01.2001 | CRO |
| 24 | Magdaléna Valová | 174 | rozohrávačka | 04.01.2005 | SVK |
| 88 | Natália Martišková | 170 | roz./krídlo | 24.06.1999 | SVK |
Realizačný tím
| MENO | POZÍCIA |
|---|---|
| Miroslav Nerád | predseda správnej rady klubu |
| Bronislava Borovičková | generálna manažérka |
| Tomáš Horký | športový manažér |
| Peter Jankovič | hlavný tréner |
| Tomáš Kačmarik | asistent trénera |
| Marek Mikletič | kondičný tréner |
| Erika Šerfőzőová | masérka |
| Miroslav Kotula | lekár |
| Tomáš Sobota | lekár |
Prípravné zápasy
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2022 | DVTK Miskolc | 93:51 | Piešťanské Čajky | |
| 03.09.2022 | DVTK Miskolc | 62:63 | Piešťanské Čajky | |
| 09.09.2022 | Levhartice Chomutov | 50:63 | Piešťanské Čajky | |
| 10.09.2022 | Žabiny Brno | 69:76 | Piešťanské Čajky | |
| 16.09.2022 | Piešťanské Čajky | 68:59 | Ludovika Csata | |
| 17.09.2022 | Piešťanské Čajky | 55:87 | BC Polkowice | |
| 22.09.2022 | Piešťanské Čajky | 81:59 | SBŠ Ostrava | |
| 25.09.2022 | Piešťanské Čajky | 58:46 | BLK Slávia Praha |
Niké Extraliga Žien / základná časť
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | ŠTATISTIKY |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2022 | Piešťanské Čajky | 76:56 | Slávia Banská Bystrica | stats |
| 12.10.2022 | Piešťanské Čajky | 75:53 | MBK Ružomberok | stats |
| 15.10.2022 | YOUNG ANGELS Košice | 46:95 | Piešťanské Čajky | stats |
| 19.10.2022 | Piešťanské Čajky | 116:23 | BAM Poprad | stats |
| 22.10.2022 | BK ŠK UMB B.Bystrica | 35:107 | Piešťanské Čajky | stats |
| 29.10.2022 | Piešťanské Čajky | 87:41 | CBK Košice | stats |
| 05.11.2022 | ŠBK Šamorín | 48:88 | Piešťanské Čajky | stats |
| 12.11.2022 | Slávia Banská Bystrica | 36:71 | Piešťanské Čajky | stats |
| 19.11.2022 | MBK Ružomberok | 66:82 | Piešťanské Čajky | stats |
| 03.12.2022 | Piešťanské Čajky | 88:24 | YOUNG ANGELS Košice | stats |
| 10.12.2022 | BAM Poprad | 21:97 | Piešťanské Čajky | stats |
| 17.12.2022 | Piešťanské Čajky | 108:33 | BK ŠK UMB B.Bystrica | stats |
| 21.12.2022 | CBK Košice | 35:94 | Piešťanské Čajky | |
| 07.01.2023 | Piešťanské Čajky | 93:42 | ŠBK Šamorín | stats |
| 14.01.2023 | Piešťanské Čajky | 85:37 | ŠBK Šamorín | stats |
| 28.1.2023 | Piešťanské Čajky | 65:46 | MBK Ružomberok | stats |
| 4.2.2023 | Slávia Banská Bystrica | 65:88 | Piešťanské Čajky | stats |
| 19.2.2023 | ŠBK Šamorín | 34:112 | Piešťanské Čajky | stats |
| 25.2.2023 | MBK Ružomberok | 59:79 | Piešťanské Čajky | stats |
| 4.3.2023 | Piešťanské Čajky | 93:49 | Slávia Banská Bystrica | stats |
Eurocup Women
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2022 | Piešťanské Čajky | 68:70 | InvestInTheWest Enea Gorzow | stats |
| 03.11.2022 | Slávia Banská Bystrica | 51:85 | Piešťanské Čajky | stats |
| 09.11.2022 | Piešťanské Čajky | 71:63 | Galatasaray Istanbul | stats |
| 16.11.2022 | InvestInTheWest Enea Gorzow | 71:56 | Piešťanské Čajky | stats |
| 07.12.2022 | Piešťanské Čajky | 81:55 | Slávia Banská Bystrica | stats |
| 14.12.2022 | Galatasaray Istanbul | 79:55 | Piešťanské Čajky | stats |
| 04.01.2023 | Piešťanské Čajky | 62:68 | PEAC Pécs | stats |
| 11.01.2023 | PEAC Pécs | 63:57 | Piešťanské Čajky | stats |
[/db_pb_fullwidth_slider]





