SEZÓNA 2023/24
Súpiska hráčok
| Č. | MENO | VÝŠKA | POST | DÁT. NAR. | ŠTÁT |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Ke´Shunan James | 184 | krídlo | 14.08.1995 | USA |
| 05 | Radka Stašová | 169 | rozohrávačka | 14.05.1997 | SVK |
| 06 | Diana Uhlíková | 172 | rozohrávačka | 05.04.2006 | SVK |
| 07 | Sára Majerová | 172 | krídlo | 18.05.2005 | SVK |
| 08 | Andzelika Mitrasinović | 177 | rozohrávačka | 25.08.1993 | MKD |
| 09 | Terézia Kraislová | 174 | rozohrávačka | 28.12.2003 | SVK |
| 11 | Nataša Taušová | 190 | pivotka | 08.05.2006 | SVK |
| 12 | Anna Jurčenková | 196 | pivotka | 26.07.1985 | SVK |
| 14 | Alexandra Chovaníková | 180 | krídlo | 25.6.2006 | SVK |
| 16 | Alica Moravčíková | 189 | pivotka | 05.12.1994 | SVK |
| 18 | Tereza Vandlíková | 179 | krídlo | 18.07.2003 | SVK |
| 21 | Ana Mandic | 184 | pivotka | 09.01.2001 | CRO |
| 24 | Evita Herminjard | 175 | rozohrávačka | 15.02.1998 | SUI |
Realizačný tím
| MENO | POZÍCIA |
|---|---|
| Miroslav Nerád | predseda správnej rady klubu |
| Bronislava Borovičková | generálna manažérka |
| Tomáš Horký | športový manažér |
| Peter Jankovič | hlavný tréner |
| Ondrej Haviar | asistent trénera |
| Erika Šerfőzőová | masérka |
| Miroslav Kotula | lekár |
| Tomáš Sobota | lekár |
Prípravné zápasy
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | BC Polkowice | 82:77 | Piešťanské Čajky | |
| 02.09.2023 | BC Polkowice | 71:62 | Piešťanské Čajky | |
| 08.09.2023 | BC Polkowice | 65:59 | Piešťanské Čajky | |
| 09.09.2023 | Žabiny Brno | 74:67 | Piešťanské Čajky | |
| 14.09.2023 | Piešťanské Čajky | 71:52 | SBŠ Ostrava | |
| 17.09.2023 | Šopron Basket | 62:66pp | Piešťanské Čajky |
Niké Extraliga Žien / základná časť
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | ŠTATISTIKY |
|---|---|---|---|---|
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | ŠTATISTIKY |
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | ŠTATISTIKY |
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | ŠTATISTIKY |
| 30.09.2023 | Piešťanské Čajky | 97:34 | ŠBK Šamorín | stats |
| 04.10.2023 | YOUNG ANGELS Košice | 97:94 | Piešťanské Čajky | stats |
| 07.10.2023 | Piešťanské Čajky | 126:23 | AS Trenčín | stats |
| 14.10.2023 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 34:85 | Piešťanské Čajky | stats |
| 22.10.2023 | Piešťanské Čajky | 71:60 | Slávia Banská Bystrica | stats |
| 29.10.2023 | MBK Ružomberok | 57:68 | Piešťanské Čajky | stats |
| 04.11.2023 | Piešťanské Čajky | 115:60 | CBK Košice | stats |
| 18.11.2023 | ŠBK Šamorín | 37:86 | Piešťanské Čajky | stats |
| 26.11.2023 | Piešťanské Čajky | 108:54 | YOUNG ANGELS Košice | stats |
| 06.12.2023 | AS Trenčín | 29:101 | Piešťanské Čajky | stats |
| 09.12.2023 | Piešťanské Čajky | 111:40 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | stats |
| 17.12.2023 | Slávia Banská Bystrica | 69:80 | Piešťanské Čajky | stats |
| 06.01.2024 | Piešťanské Čajky | 73:39 | MBK Ružomberok | stats |
| 13.01.2024 | CBK Košice | 62:89 | Piešťanské Čajky | stats |
| 20.01.2024 | ŠBK Šamorín | 37:76 | Piešťanské Čajky | https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/SBA/2400652/ |
| 11.02.2024 | Piešťanské Čajky | 64:53 | MBK Ružomberok | stats |
| 28.02.2024 | Slávia Banská Bystrica | 86:58 | Piešťanské Čajky | stats |
| 02.03.2024 | Piešťanské Čajky | 105:28 | ŠBK Šamorín | stats |
| 13.03.2024 | MBK Ružomberok | 61:81 | Piešťanské Čajky | stats |
| 16.03.2024 | Piešťanské Čajky | 20:0 - kontumácia | Slávia Banská Bystrica | |
| 20.03.2024 | Piešťanské Čajky | 151:18 | AS Trenčín | stats |
| 22.03.2024 | AS Trenčín | 34:96 | Piešťanské Čajky | stats |
| 03.04.2024 | Piešťanské Čajky | 113:47 | ŠBK Šamorín | stats |
| 06.04.2024 | ŠBK Šamorín | 43:100 | Piešťanské Čajky | stats |
| 10.04.2024 | Piešťanské Čajky | 87:35 | ŠBK Šamorín | stats |
| 20.04.2024 | Piešťanské Čajky | 84:54 | Slávia Banská Bystrica | stats |
| 24.04.2024 | Slávia Banská Bystrica | 47:77 | Piešťanské Čajky | stats |
| 27.04.2024 | Piešťanské Čajky | 69:56 | Slávia Banská Bystrica | stats |
Eurocup Women
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2023 | Piešťanské Čajky | 64:77 | Investinthewest Enea Gorzow | stats |
| 19.10.2023 | T71 Diddeleng | 52:70 | Piešťanské Čajky | stats |
| 25.10.2023 | Piešťanské Čajky | 53:68 | Spar Girona | stats |
| 01.11.2023 | Investinthewest Enea Gorzow | 83:81 | Piešťanské Čajky | stats |
| 22.11.2023 | Piešťanské Čajky | 81:54 | T71 Diddeleng | stats |
| 29.11.2023 | Spar Girona | 73:45 | Piešťanské Čajky | stats |
Alpe Adria Cup
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | Piešťanské Čajky | 76:41 | SKN St. Poelten | % |
| 24.09.2023 | Piešťanské Čajky | 97:55 | Trešnjevka | % |
| 02.12.2023 | ŽKK Triglav | 66:74 | Piešťanské Čajky | stats |
| 03.12.2023 | KK Trešnjevka Zagreb | 67:98 | Piešťanské Čajky | stats |
| 24.2.2024 | SKN St. Poelten | 53:92 | Piešťanské Čajky | |
| 25.2.2024 | ŽKK Triglav | 58:46 | Piešťanské Čajky | |
| 09.3.2024 | Piešťanské Čajky | 78:39 | Split | stats |
| 10.3.2024 | Piešťanské Čajky | 76:48 | Slávia Banská Bystrica | stats |
[/db_pb_fullwidth_slider]





