SEZÓNA 2018/19
Súpiska hráčok
| Č. | MENO | VÝŠKA | POST | DÁT. NAR. | ŠTÁT |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Ivana Jakubcová | 198 | pivot | 20.08.94 | SVK |
| 05 | Tatiana Bábiková | 169 | krídlo/roz. | 21.04.00 | SVK |
| 06 | Martina Dovčíková | 182 | krídlo/roz. | 06.11.02 | SVK |
| 07 | Rebeka Mikulášiková | 189 | pivot | 31.07.99 | SVK |
| 08 | Alexandra Hašková | 183 | krídlo/piv. | 01.02.97 | SVK |
| 11 | Janee Thompson | 170 | rozohrávač | 06.10.93 | USA |
| 13 | Dominika Deptová | 179 | krídlo/roz. | 29.05.91 | SVK |
| 14 | Martina Matejčíková | 180 | krídlo | 19.07.92 | SVK |
| 16 | Simona Majtásová | 173 | rozohrávač | 07.08.99 | SVK |
| 17 | Ema Mihaljevičová | 180 | pivot | 28.08.97 | SVK |
| 21 | Jessica Lubin | 185 | pivot | 05.02.90 | CAN |
| 22 | Alexandra Baburová | 183 | krídlo | 29.05.91 | SVK |
| 31 | Monica Engelman | 180 | rozohrávač | 20.01.91 | USA |
| 35 | Lucia Krč-Turbová | 185 | pivot | 01.06.89 | SVK |
Realizačný tím
| MENO | POZÍCIA |
|---|---|
| Miroslav Nerád | predseda správnej rady klubu |
| Bronislava Borovičková | generálna manažerka |
| Tomáš Horký | športový manažér |
| Richard Kucsa | tréner |
| Lucia Krč-Turbová | asistentka trenéra |
| Michal Nagaj | fyzioterapeut |
| Marek Mikletič | kondičný trenér |
| MUDr. Miroslav Kotula | lekár |
Prípravné zápasy
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.08.18 | Šopron Basket | 68:56 | Piešťanské Čajky | % |
| 31.08.18 | KP Brno | 62:56 | Piešťanské Čajky | % |
| 01.09.18 | MBK Ružomberok | 83:74 | Piešťanské Čajky | % |
| 07.09.18 | Piešťanské Čajky | 72:84 | Šopron Basket | % |
| 23.09.18 | Piešťanské Čajky | 69:87 | ZVVZ USK Praha | % |
EXZ / Slovenská basketbalová extraliga žien
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.18 | Piešťanské Čajky | 69:73 | YOUNG ANGELS Košice | % |
| 03.10.18 | Piešťanské Čajky | 74:44 | BKM Junior UKF Nitra | % |
| 06.10.18 | Piešťanské Čajky | 73:48 | BAM Poprad | % |
| 20.10.18 | Piešťanské Čajky | 57:59 | MBK Ružomberok | % |
| 25.10.18 | BK Slovan Bratislava | 36:78 | Piešťanské Čajky | % |
| 03.11.18 | Piešťanské Čajky | 71:44 | ŠBK Šamorín | % |
| 10.11.18 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | 45:66 | Piešťanské Čajky | % |
| 24.11.18 | YOUNG ANGELS Košice | 75:78 | Piešťanské Čajky | %% |
| 02.12.18 | BAM Poprad | 42:75 | Piešťanské Čajky | % |
| 05.12.18 | BKM Junior UKF Nitra | 44:69 | Piešťanské Čajky | % |
| 16.12.18 | MBK Ružomberok | 87:64 | Piešťanské Čajky | % |
| 19.12.18 | Piešťanské Čajky | 76:44 | BK Slovan Bratislava | % |
| 05.01.19 | ŠBK Šamorín | 43:69 | Piešťanské Čajky | % |
| 16.01.19 | Piešťanské Čajky | 91:36 | BK ŠKP 08 B.Bystrica | % |
| 20.01.19 | Young Angels Košice | 55:68 | Piešťanské Čajky | % |
| 26.01.19 | ŠBK Šamorín | 59:58 | Piešťanské Čajky | % |
| 05.02.19 (presunuté z 02.02.) | Piešťanské Čajky | 69:59 | MBK Ružomberok | %% |
| 09.02.19 | Piešťanské Čajky | 60:45 | Young Angels Košice | % |
| 27.02.19 | Piešťanské Čajky | 77:44 | ŠBK Šamorín | % |
| 02.03.19 | MBK Ružomberok | 57:48 | Piešťanské Čajky | % |
| 09.03.19 | Piešťanské Čajky | 104:37 | ŠKP 08 Banská Bystrica | % |
| 13.03.19 | ŠKP 08 Banská Bystrica | 34:75 | Piešťanské Čajky | % |
| 23.03.19 | Piešťanské Čajky | 73:52 | Young Angels Košice | % |
| 27.03.19 | Young Angels Košice | 54:52 | Piešťanské Čajky | % |
| 30.03.19 | Piešťanské Čajky | 70:56 | Young Angels Košice | % |
| 03.04.19 | Young Angels Košice | 53:86 | Piešťanské Čajky | % |
| 13.04.19 | MBK Ružomberok | 80:68 | Piešťanské Čajky | % |
| 17.04.19 | Piešťanské Čajky | 56:67 | MBK Ružomberok | % |
| 20.04.19 | MBK Ružomberok | 62:54 | Piešťanské Čajky | % |
EWBL / European Women´s Basketball League
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.18 | Piešťanské Čajky | 58:42 | Kibirkstis Vilnius | % |
| 13.10.18 | Horizont Minsk | 71:56 | Piešťanské Čajky | % |
| 14.10.18 | Basket Žabiny Brno | 73:39 | Piešťanské Čajky | % |
| 08.12.18 | Piešťanské Čajky | 67:60 | Dynamo Moscow | % |
| 09.12.18 | Amsterdam Angels | 57:69 | Piešťanské Čajky | % |
| 04.01.19 | Piešťanské Čajky | 66:84 | TTT Riga | % |
| 13.01.19 | Lulea Basket | 64:69 | Piešťanské Čajky | % |
| 23.01.19 | Piešťanské Čajky | 55:55 | Tsmoki Minsk | % |
| 13.02.19 | Tsmoki Minsk | 67:52 | Piešťanské Čajky | % |
CEWL / Central Europe Women´s League / A-skupina
| DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.18 | BC Pharmaserv Marburg | 66:78 | Piešťanské Čajky | % |
| 28.11.18 | Sokol Hradec Králové | 74:60 | Piešťanské Čajky | % |
| 09.01.19 | Piešťanské Čajky | 72:67 | BC Pharmaserv Marburg | % |
| 31.01.19 | Piešťanské Čajky | 61:68 | Hradec Králové | % |
| 23.02.19 | Žabiny Brno | 60:67 | Piešťanské Čajky | Final Four CEWL, Brno |
| 24.02.19 | Piešťanské Čajky | 60:54 | Hradec Králové | Final Four CEWL, Brno |
[/db_pb_fullwidth_slider]





