DÁTUM | DOMÁCI | SKÓRE | HOSTIA | SÚŤAŽ |
29.08.25 | KSC Szeksard | 60:54pp | Piešťanské Čajky | Príprava |
30.08.25 | MTK Budapest | 65:72 | Piešťanské Čajky | Príprava |
05.09.25 | Šopron Basket | 0:0 | Piešťanské Čajky | Príprava |
06.09.25 | Žabiny Brno / Lublin | 0:0 | Piešťanské Čajky | Príprava |
10.09.25 | Piešťanské Čajky | 0:0 | SBŠ Ostrava | Príprava |
13.09.25 | ZVVZ USK Praha | 0:0 | Piešťanské Čajky | Príprava |
14.09.25 | DSK Brandýs nad Labem | 0:0 | Piešťanské Čajky | Príprava |
19.09.25 | Piešťanské Čajky | 0:0 | UNI Gyor | Príprava |
21.09.25 | Piešťanské Čajky | 0:0 | KP Brno | Príprava |
27.09.25 | Piešťanské Čajky | 0:0 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | Tipos EXZ |
30.09.25 | CBK Košice | 0:0 | Piešťanské Čajky | Tipos EXZ |
04.10.25 | Piešťanské Čajky | 0:0 | AS Trenčín | Tipos EXZ |
09.10.25 | Rapid Bukurešť | 0:0 | Piešťanské Čajky | EuroCup Women |
12.10.25 | Young Angels Košice | 0:0 | Piešťanské Čajky | Tipos EXZ |
15.10.25 | Piešťanské Čajky | 0:0 | Movistar Estudiantes Madrid | EuroCup Women |
18.10.25 | Piešťanské Čajky | 0:0 | ŠBK Šamorín | Tipos EXZ |
22.10..25 | Piešťanské Čajky | 0:0 | UFAB 49 Angers | EuroCup Women |
25.10.25 | Piešťanské Čajky | 0:0 | BC Slovan Bratislava | Tipos EXZ |
29.10.25 | Piešťanské Čajky | 0:0 | Rapid Bukurešť | EuroCup Women |
01.11.25 | MBK Ružomberok | 0:0 | Piešťanské Čajky | Tipos EXZ |
05.11.25 | Movistar Estudiantes Madrid | 0:0 | Piešťanské Čajky | EuroCup Women |
08.11.25 | Piešťanské Čajky | 0:0 | UMB Banská Bystrica | Tipos EXZ |
22.11.25 | Slávia Banská Bystrica | 0:0 | Piešťanské Čajky | Tipos EXZ |
26.11.25 | UFAB 49 Angers | 0:0 | Piešťanské Čajky | EuroCup Women |
29.11.25 | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 0:0 | Piešťanské Čajky | Tipos EXZ |
06.12.25 | Piešťanské Čajky | 0:0 | CBK Košice | Tipos EXZ |
13.12.25 | AS Trenčín | 0:0 | Piešťanské Čajky | Tipos EXZ |
20.12.25 | Piešťanské Čajky | 0:0 | Young Angels Košice | Tipos EXZ |
03.01.26 | ŠBK Šamorín | 0:0 | Piešťanské Čajky | Tipos EXZ |
07.01.26 | BC Slovan Bratislava | 0:0 | Piešťanské Čajky | Tipos EXZ |
10.01.26 | Piešťanské Čajky | 0:0 | MBK Ružomberok | Tipos EXZ |
17.01.26 | UMB Banská Bystrica | 0:0 | Piešťanské Čajky | Tipos EXZ |
24.01.26 | Piešťanské Čajky | 0:0 | Slávia Banská Bystrica | Tipos EXZ |
[/db_pb_fullwidth_slider]